Siapa sih yang gak tau tentang paper cup? Nah paper cup itu adalah gelas yang digunakan hanya untuk sekali yang terbuat dari bahan kertas dan di lapis lagi dengan lilin atau plastik dengan tujuan agar air tersebut. Nah, disini admin akan mengupdate mengenai daftar harga cetak paper cup custom terbaru.
Paper cup saat ini benar – benar terkenal di kalangan penjuru dunia. karena dengan kehadirannya pengusaha UMKM minuman bisa berkembang dengan pesat. Karena ketika memesan atau mencetak produk paper cup bisa di custom atau terserah kita dengan menggunakan apapun. Biasanya jika pengusaha minuman akan di tampilkan logo brand mereka. Sehingga bisa di kenal banyak orang dengan sangat cepat.
Paper cup ini merupakan gelas plastik yang sangat ramah lingkungan. Baik digunakan untuk minuman yang dingin ataupun hangat.
Daftar Isi
Daftar Harga Cetak Paper Cup
Perlu di ketahui bahwa paper cup ini mempunyai banyak gaya atau style dengan ukuran yang berbeda. Maka dari itu, anda harus tau betul paper cup yang cocok digunakan untuk usaha anda adalah jenis dan ukuran apa saja tergantung pemakaian dan keperluan yang di butuhkan.
Misalnya ada gelas yang tanpa ada lengan atau yang mempunyai lengan kertas untuk membuat perlindungan. Atau ada juga yang memakai plastik dengan tutup yang melengkung untuk melindungi minuman dari berbagai macam hewan kecil yang dapat hinggap ke minuman anda.

Tentu saja paper cup banyak jenis & ukurannya serta harga yang bervariasi menjadikan paper cup ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepercayaan branding usaha anda semakin di kenal banyak orang. Di bawah ini merupakan daftar harga paper cup untuk cetak custom.
Daftar Harga Paper Cup Hot
Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Harga |
Hot Cup | 2.5 Oz | 1 | 427 |
Hot Cup | 6.5 Oz | 1 | 465 |
Hot Cup Ketebalan 230 | 8 Oz | 1 | 609 |
Hot Cup Ketebalan 220 | 8 Oz | 1 | 675 |
Hot Cup | 12 Oz | 1 | 862 |
Hot Cup | 16 Oz | 1 | 937 |
Sleeve Hot Cup | 8 Oz | 1 | 450 |
Sleeve Hot Cup | 12 Oz | 1 | 487 |
Lid Hot Cup Black/white | 6.5 Oz | 1 | 429 |
Lid Hot Cup Black/white | 8 Oz | 1 | 427 |
Lid Hot Cup Black/white | 12 Oz | 1 | 495 |
Stirer Hot Cup 4,6,8 Oz | 12 Cm | 25 | 1,395 |
Stirer Hot Cup 12 Oz | 15 Cm | 25 | 1,687 |
Stirer Hot Cup 16 Oz | 17 Cm | 25 | 1,875 |
Daftar Harga Paper Cup Cold
Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Harga |
COLD Cup | 12 Oz | 1 | 825 |
COLD Cup | 16 Oz | 1 | 900 |
Lid Cold Paper | 12, 16 Oz | 1 | 360 |
Daftar Harga Paper Ice Cream
Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Harga |
ICE Cream | 4 Oz | 1 | 637 |
Ice Cream Lid | 4 Oz | 1 | 375 |
ICE Cream | 5 Oz | 1 | 712 |
Ice Cream Lid | 5 Oz | 1 | 412 |
ICE Cream | 10 Oz | 1 | 892 |
Ice Cream Lid | 10 Oz | 1 | 525 |
ICE Cream | 12 Oz | 1 | 1,020 |
Ice Cream Lid | 12 Oz | 1 | 570 |
ICE Cream | 20 Oz | 1 | 1,170 |
Daftar Harga Paper Bowl
Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Harga |
Bowl | 500 Ml | 1 | 1,191 |
Lid Bowl | 500 Ml | 1 | 628 |
Bowl | 650 ML | 1 | 1,546 |
Lid Bowl | 650 ML | 1 | 796 |
Bowl | 800 Ml | 1 | 1.642 |
Lid Bowl | 800 Ml | 1 | 825 |
Soup Cup 12 oz | 360 Ml | 1 | 1,078 |
LID Soup Cup 12 Oz | 360 Ml | 1 | 628 |
Soup Cup 20 | 20 Oz | 1 | 1,147 |
Lid Soup Cup 20 | 20 Oz | 1 | 628 |
Daftar Harga PET Plastic Cup
Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Harga |
PET Cup | 12 Oz | 1 | 1,312 |
PET Cup | 14 Oz | 1 | 1,185 |
PET Cup | 16 Oz | 1 | 1,575 |
PET Cup | 22 Oz | 1 | 1,837 |
Daftar Harga PP Plastic Cup (7 Gram)
Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Harga |
PP Cup | 12 Oz | 1 | 787 |
PP Cup | 14 Oz | 1 | 712 |
PP Cup | 16 Oz | 1 | 787 |
PP Cup | 22 Oz | 1 | 937 |
Daftar Harga LID PET
Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Harga |
FLAT Lid | 12 & 16, 14 Oz | 1 | 600 |
Dome Lid | 12 & 16 Oz | 1 | 600 |
Flat & Dome | 22 Oz | 1 | 615 |
Daftar Harga LID PP
Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Harga |
PP LID FLAT | 12 + 14 + 16 + 22 Oz | 1 | 375 |
PP LID DOME | 12 + 14 + 16 + 22 Oz | 1 | 487 |
Jadi, itulah daftar harga paper cup yang bisa anda pilih dari jenis, ukuran dan juga harganya.